経営理念
社員の多様な働き方を推進し、ダイバーシティとホスピタリティでANAグループをリードします。
障がい者雇用を単なるゴールとせず、障がいのあるなしに関わらず、全員参加で事業運営を行うことで社員価値・会社価値を最大化します。
社員の自由で柔軟な意見や提案を奨励し、前例や慣習、多数決にこだわらずスピード感をもって会社運営を行います。
経営理念
社員の多様な働き方を推進し、ダイバーシティとホスピタリティでANAグループをリードします。
障がい者雇用を単なるゴールとせず、障がいのあるなしに関わらず、全員参加で事業運営を行うことで社員価値・会社価値を最大化します。
社員の自由で柔軟な意見や提案を奨励し、前例や慣習、多数決にこだわらずスピード感をもって会社運営を行います。
ビジョン
みんなのチカラで「ミライをツクル」
私たちは「最高の商品」を誇りに、新たな時代で躍動します。
コミットメント
「挑戦する人財」を支援します。
「議論を尽くして」決定します。
「理解とサポート」を促進します。
※ダイバーシティ…人種・国籍・性別・年齢・所属、価値観・ライフスタイル等の「多様性」を受容すること、また、そのための環境を作ること。
※ホスピタリティ…おもてなしの考えを取り入れ、お客様に満足していただき、社員も互いに支え合い、さらに地域社会を通じて社会貢献できる風土。
| 会社名 | ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 宇佐美 香苗 |
| 設立 | 1993年6月21日 |
| 資本金 | 4千万円 |
| 株主 | ANAホールディングス株式会社(100%出資) |
| 本社所在地 | 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナルビル内 |
| 事業内容 | 航空事業に付帯する事務請負業、及びパン製造販売等の外販事業 |
| 従業員数 | 310名 (※2025年6月1日 現在) |
| 種別 | 詳細 | 人数 |
|---|---|---|
| 身体障がい | 肢体機能障がい | 37 |
| 聴覚障がい | 25 | |
| 内部機能障がい | 19 | |
| 視覚障がい | 7 | |
| 言語機能障がい | 1 | |
| 精神障がい | 57 | |
| 知的障がい | 107 | |
| 健常者 | 57 | |
| 合計 | 310 | |
| 1993年 6月 | ANAの100%出資により、エーエヌエー・ウィング・フェローズ株式会社設立 本社を東京都大田区羽田空港3-3-2(羽田空港第1旅客ターミナル)におく |
|---|---|
| 9月 | ANAより総務業務(健康保険組合・共済会窓口業務、社用メール集配業務等)を受託、羽田空港において従業員3名で営業を開始 |
| 10月 | ANAより羽田空港における客室乗務員等の制服などを扱う貸与品センター(現ユニフォームセンター)業務を受託 |
| 12月 | 羽田空港において、ANA社員を対象としたマッサージ業務を開始 「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基づくANAの特例子会社として認定を取得 |
| 1999年 4月 | ANA顧客センター(品川区大崎)において、ANAマイレージクラブ(AMC)サービスセンター業務を受託 |
| 2004年1月 | ANAより成田貸与品センター(現ユニフォームセンター)業務を受託 |
| 2007年 6月 | ANAと当社の「障がい者雇用率」が1.83%となり、初めて法定雇用率を充足 |
| 2013年 4月 | ANAグループ グッドジョブサポートセンター開設 AMCセンター大崎グループ(現ANAコンタクトセンター)開設 |
| 2013年 5月 | 大阪ドキュメントセンター(現大阪事業室)開設 |
| 7月 | ANAウィングフェローズ株式会社と有限会社ヴイ王子が合併し、ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社となる |
| 2014年 7月 | ANA殿町ビジネスセンターにてセブン-イレブン営業開始 |
| 2015年 9月 | ANA訓練センターにてセブン-イレブン営業開始 |
| 2016年 8月 | Universal Standard Survey事業部部(現Universal Standard Consulting事業部)開設 |
| 10月 | ANA青島ファクトリー開設 |
| 11月 | 羽田空港整備地区にてセブン-イレブン営業開始 |
| 2020年2月 | ANA Blue Baseにてセブン-イレブン営業開始 |
| 3月 | 羽田空港にてカフェ事業「ANA WOnderful Day」運営開始 |
ANAグループのサービス・製品に関わるすべてのサプライヤーの皆様に、ANAグループと共に遵守いただきたい指針として、「ANAグループサプライヤー行動指針」を策定しています。
| 「ANAグループサプライヤー行動指針」についてはこちらをご覧ください |
|---|
ANAグループでは、ESG経営の基盤をより強固にするため、
| 「社会への責任ガイドライン」についてはこちらをご覧ください |
|---|